Informação Nutricional
Porções por embalagem: Porção de 30 g (1 unidade)
Porção: (medida caseira)
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor Energético | 98 kcal = 412 kJ | 5% | |
Carboidratos | 12g | 4% | |
Açúcares | 0 g | ** | |
Proteínas | 10g | 13% | |
Gordura Totais | 2.7g | 5% | |
Gordura Saturadas | 2.0g | 9% | |
Gordura Trans | 0g | ** | |
Fibras Alimentares | 1.9g | 8% | |
Sódio | 94 mg | 4% | |
Zinco | 1.1 mg | 15% | |
Vitamina A | 90 mcg | 15% | |
Vitamina B1 | 0.18 mg | 15% | |
Vitamina B2 | 0.20 mg | 15% | |
Vitamina B3 | 2.4 mg | 15% | |
Vitamina B5 | 0.75 mg | 15% | |
Vitamina B6 | 0.20 mg | 15% | |
Vitamina B12 | 0.36 mcg | 15% | |
Vitamina C | 6.8 mg | 15% | |
Vitamina E | 1.5 mg | 15% | |
Selênio | 5.1 mcg | 15% | |
Manganês | 0.35 mg | 15% | |
Cromo | 5.3 mcg | 15% | |
Cobre | 135 mcg | 15% | |
Ácido fólico | 36 mcg | 15% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.
Benefícios
As proteínas são fundamentais para qualquer dieta e de extrema importância para o nosso organismo por sua função construtora e reparadora. O blend de proteínas de Supino Protein é de alto valor biológico, pois contém todos os aminoácidos essenciais, ajudando a construir, manter e reparar a massa muscular, além de promover saciedade.
Diferenciais
-
Proteínas
-
Sem açúcar
-
Sem adição de açúcar
-
Sem glúten
Escreva um comentário sobre o nosso produto:
Avaliações
Formas de Pagamento
Boleto Bancário
no Boleto/Transferência
Cartão de Crédito
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|